UL20936 Power Cable (PU Jacket)
| Conductor | Insulation | Shielding Construction | Jacket | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) |
|---|
| No. of Pairs | AWG | mm2 | No./mm | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
| 2 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 1.80 | 0.08/80% | 8.00 | 26.7 |
| 3 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 1.80 | 0.08/80% | 9.80 | 26.7 |
| 4 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.08 | 0.10/80% | 11.2 | 20.0 |
| 5 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.08 | 0.10/80% | 12.2 | 20.0
|
UL2464 Power Cable (PVC Jacket)
| Conductor | Insulation | Jacket | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) |
|---|
| No. of Pairs | AWG | mm2 | No./mm | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
| 2 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 7.40 | 26.7 |
| 3 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 8.00 | 26.7 |
| 4 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 9.60 | 20.0 |
| 5 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 10.60 | 20.0
|
UL2517 Power Cable (PVC Jacket)
| Conductor | Insulation | Jacket | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) |
|---|
| No. of Pairs | AWG | mm2 | No./mm | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
| 2 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 7.40 | 26.7 |
| 3 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 8.00 | 26.7 |
| 4 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 9.60 | 20.0 |
| 5 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 10.60 | 20.0
|
UL2570 Power Cable (PVC Jacket)
| Conductor | Insulation | Jacket | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) |
|---|
| No. of Pairs | AWG | mm2 | No./mm | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
| 2 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 7.40 | 26.7 |
| 3 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 8.00 | 26.7 |
| 4 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 9.60 | 20.0 |
| 5 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 10.60 | 20.0
|
UL2586 Power Cable (PVC Jacket)
| Conductor | Insulation | Shielding Construction | Jacket | Max. DC Resistance at 20°C (ohm/km) |
|---|
| No. of Pairs | AWG | mm2 | No./mm | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
| 2 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 0.08/80% | 8.00 | 26.7 |
| 3 | 19 | 0.75 | 155/0.08 | 1.13 | 2.15 | 0.08/80% | 8.60 | 26.7 |
| 4 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 0.10/80% | 10.2 | 20.0 |
| 5 | 18 | 1.00 | 203/0.08 | 1.32 | 2.40 | 0.10/80% | 11.2 | 20.0
|